фанкойлы  Midea

(057) 784-05-70       (067) 579-62-42
(093) 409-49-92       (050) 402-40-71
КОНВЕНТ-ХАРЬКОВ
ФАНКОЙЛЫ MIDEA
НАПОЛЬНОГО ТИПА И НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНОГО
ГлавнаяФанкойлы
Серия MKH2
Серия MKH1
Бесшумная работа

Уникальная форма воздуховыпускного отверстия снижает турбулентность воздушного потока VI уровень шума. Трехступенчатая регулировка скорости вращения вентилятора. Пульт ДУ - опция. Легкость монтажа.

Напольный тип блока - наилучший вариант для помещений, в которых можно произвести установку блока только на полу. Однако блок можно также разместить и на стене, - предусмотрена возможность подключения трубопроводов с задней стороны. Настенный монтаж упрощает проведение сервисных работ и уборки в помещении: в этом случае под блоком не скапливаются пыль и грязь.

Все металлические компоненты изготовлены из прочной гальванизированой стали, с антикоррозионным покрытием.

В блоках MKH1 и MKH2 верхняя решетка - выпуклая, MKF4,5 - плоская, секционная, что упрощает очистку.
2 серии по допустимому способа монтажа:

A) Ha nony, только вертикально - серии MKF1,MKF2, MKF3, MKF4, MKF5

Б) на полу (вертикально) + под потолком (горизонтально) - MKH1, MKH2, MKH3Ножки для фанкойлов серии МКН2 поставляются опционально.

З модификации корпуса:

A) с «фасадным» воздухозаборником - решетка находится на передней панели (MKF 1, MKF4)

Б) с нижним воздухозаборником - решетка находится снизу блока (у блоков напольного исполнения MKF), Ha Topue (в блоках напольно-потолочного исполнения МКН) блоки МКР - оборудованы ножками-подставками (MKF2, MKF5)

B) «безкорпусной» с нижним воздухозаборником - вход воздуха (отверстие) находится снизу блока (MKF3) Ha нижнем торце (MKH3) эти модификации предназначены для скрытого монтажа - «под зашивку» отделочными материалами
Характеристики/ модель MKF/MKH-150 MKF/MKH-250 MKF/MKH-300 MKF/MKH-400 MKF/MKH-450 MKF/MKH-500 MKF/MKH-600 MKF/MKH-800 MKF/MKH-900
Расход воздуха м3/ч 225/214/185 425/387/337 510/436/356 680/565/488 765/660/561 850/777/600 1020/839/697 1360/1155/808 1530/1377/1200
Холодопроизводительность , кВт 1.15/0.93/0.89 1.87/1.74/1.59 2.53/2.25/1.88 3.27/2.84/2.54 3.97/3.58/3.15 4.85/4.52/3.72 5.64/4.51/3.9 6.52/5.75/4.36 7.85/7.19/6.55
Теплопроизводительность, кВт 2.54/2.24/1.88 4.17/3.63/3.13 5.64/4.85/4.23 7.22/6.35/5.49 8.85/7.61/6.55 10.28/9.05/7.71 12.24/10.89/9.18 15.35/13.82/11.67 18.2/16.38/13.65
Номинальный поток воды, м3/ч 0.20 0.32 0.44 0.56 0.67 0.83 0.97 1.13 1.35
Гидравлическое сопротивление, кПа 18.3 10.1 14.2 9.5 10.3 24.6 11.4 9.5 12.1
Потребляемая мощность, Вт 28 28 42 42 49 49 60 95 138.5
Уровень шума , дБ (А) 32/30 35/33 37/34 39/37 41/39 43/41 44/41 46/43 48/46
Диаметр водных подключений, дюйм 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4
Диаметр дренажного отвода, мм 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Размер без упаковки MKF1/MKF2(Ш*Г*В), мм 800*626*220 800*626*220 1000*626*220 1000*626*220 1200*626*220 1200*626*220 1500*626*220 1500*626*220 1500*626*220
Размер без упаковки MKF3(Ш*Г*В), мм 550*545*212 550*545*212 750*545*212 750*545*212 950*545*212 950*545*212 1250*545*212 1250*545*212 1250*545*212
Размер без упаковки MKF4(Ш*Г*В), мм 800*572*225 800*572*225 1000*572*225 1000*572*225 1200*572*225 1200*572*225 1500*572*225 1500*572*225 1500*572*225
Размер без упаковки MKH1/MKH2(Ш*Г*В), мм 800*626*225 800*626*225 1000*626*225 1000*626*225 1200*626*225 1200*626*225 1500*626*225 1500*626*225 1500*626*225
Размер без упаковки MKH3(Ш*Г*В), мм 550*545*212 550*545*212 750*545*212 750*545*212 950*545*212 950*545*212 1250*545*212 1250*545*212 1250*545*212
Вес нетто MKF1/MKF2, кг 22.5 22.5 26 26 32.5 32.5 39 39 39
Вес нетто MKF3/MKH3, кг 17 17 20 20 25 25 32 32 32
Вес нетто MKF4/MKH1/MKH2, кг 22.5 22.5 26 26 32.5 32.5 39 39 39
КОНВЕНТ-ХАРЬКОВ
(057) 784-05-70       (067) 579-62-42
(093) 409-49-92       (050) 402-40-71
Официальный представитель Midea в Харькове
Google+